Na temelju članaka 123. do 133. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21., 114/22. i 4/23.), članaka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“, broj 59/18.) te članka 59. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18., 110/18. – Odluka Ustavnog suda RH i 32/20.), Općina Motovun-Montona objavljuje
JAVNI POZIV
Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) o započinjanju postupka evidentiranja izvedenog stanja komunalne infrastrukture – nerazvrstane ceste:
Oznaka | Dionica | Katastarske čestice |
k.o. Brkač | ||
NB 1 | L50058 – Bataji – Romani – Bataji | 128, 123, 183/1, 244, 1340/2, 1340/3, 1347/1, 1347/2, 1347/3 |
NB 5-1 | NB 5 – polukružno Breg | 24/1 zgr, 67/1 zgr, 67/2 zgr, 240/2, 443/3, |
NB 6 | NB 5 – Dom za starije osobe – groblje | 30 zgr, 417, 418, 1349/4 |
NB 7 | NB 5 – Tomci | 29/10 zgr, 29/11 zgr |
NB 11-1 | L50058 – NB 11 | 81/2, 1361/2 |
NB 16 | NB 14 – Rudeli – granica k.o. Motovun | 1321/1, 1321/4, 1359/3 |
k.o. Kaldir | ||
NK 4 | NK 1 – Pavati – NK 5 | 2949/5 |
NK 6-1 | NK 6 – Benčići (Pićironi) | 563, 565/2, 591 |
NK 9 | L50059 – ulica Kaldir istočno | 782/1, 785, 793 |
NK 10 | L50059 – ulica Kaldir jugozapadno | 2302/2, 2302/4, 2302/6, 2949/7 |
NK 12 | NK 11 – Prodani | 2102, 2103, 2104/2, 2105/1, 2138/1, 2140/4, 2142/1, 2143/2, 2143/4, 2144/1, 2144/2, 2168/2, 2965/6 |
NK 14 | NK 11 – Gali | 107/4 zgr, 2072/1, 2095, 2097/1, 2097/2, 2108/2, 2109/1, 2111/1, 2958/19, 2958/22 |
NK 21 | L50059 – Valenti – NK 23 | 62/1 zgr, 62/2 zgr, 1088/1, 1088/2, 1103/1, 1110/1, 1113/1, 1116/1, 1116/2, 2953/15 |
NK 22 | L50059 – Lazi južno | 65/1 zgr, 65/2 zgr, 65/3 zgr, 1271/2, 1287/2, 2956/5 |
k.o. Motovun | ||
NM 3 | L50056 – Murari sjeverno | 392/9 |
NM 5 | L50056 – Murari – NM 2 | 303/1 zgr, 303/2 zgr, 304/1 zgr, 304/2 zgr, 305/1 zgr, 305/6 zgr, 305/8 zgr, 305/9 zgr, 451/1, 457, 458, 459/1, 459/2, 467, 474/1, 474/2, 506/1, 1392, 1393, 1398, 1406, 1408/1, 1408/2, 2729/1, 2730/1, 2741/1 |
NM 5-1 | NM 5 – Murari | 305/1 zgr, 306/1 zgr, 306/2 zgr, 1404/3, 1404/4, |
NM 7 | NM 2 – Režari | 297/5 zgr, 297/11 zgr, 1212/2, 1261/3, 2739/2 |
NM 9 | NM 5 – Filiteji sjeverno | 44, 46/2, 46/3, 286, 309/1, 310/2, 311, 312, 315, 316, 346/1, 346/3, 351, 1597/1, 1653/1, 1653/6, 1672, 1673/2, 2727/1, 2727/4, 2730/3 |
NM 20 | Ž5007 – NM 18 | 383/2 zgr, 815/5, 816/3, 2721/1, 2721/4, 2721/5 |
NM 26 | NM 25 – off road – Ž5007 | 925/1, 932, 2737 |
NM 27 | Ž5007 – Divjaki | 2613/3, 2617/2, 2618/3, 2621/1, 2708/2, 2834 |
NM 31 | Ž5007 – Šubjent | 2172, 2174/1, 2179/1, 2283/2, 2290/2, 2290/3, 2290/6, 2291/1, 2294, 2296/1, 2297, 2300/2, 2301/1, 2312, 2321, 2330/3, 2333/2, 2339, 2449/1, 2449/3, 2449/4, 2449/5, 2452, 2453/1, 2712/1 |
NM 32 | L50058 – Kranceti – granica k.o. Brkač | 1932/1, 1932/2, 1932/3, 1950, 2718/3 |
NM 32-1 | NM 32 – L50058 | 1932/1 |
k.o. Zumesk | ||
NZ 8 | L50056 – Beletićev Breg južno | 18/1 zgr, 18/2 zgr, 19/2 zgr, 22/1, 23, 25/2, 27, 28/2, 29, 30, 31, 32, 35 |
NZ 9 | L50056 – Vežnaveri | 1234/6, 1236, 1237, 1238/1, 1238/2, 1239/2, 1358/24, 1358/25, 1358/31, 1358/44, 2692/2 |
NZ 10 | L50056 – Kaligari – Stancija Kaligari | 791, 794/2, 1181, 1182, 1198/1, 1200/1, 1200/3, 2708/15 |
NZ 15 | NZ 14 – Benčići – Lokandići | 101/2 zgr, 101/3 zgr, 101/6 zgr, 101/8 zgr, 101/9 zgr, 1451/1, 1459/1, 1469, 1471/2, 1473/1, 1473/2, 1473/3, 2697/2, 2697/5 |
NZ 16 | NZ 15 – Flegova Stancija | 1451/8, 1451/9, 1451/10, 1452, 1459/1 |
NZ 17 | NZ 15 – Benčići kružno | 106/2 zgr, 106/3 zgr, 106/8 zgr, 1601, 1602/3, 1603/1, 1604/1, 1609/2, |
NZ 24 | Granica k.o. Kaldir – Klarići – granica Grad Pazin | 2580/2, 2581, 2582, 2583, 2586, 2587, 2588, 2590, 2594/1, 2594/3, 2594/4, 2602/2, 2602/5, 2602/8, 2602/13, 2603/1, 2615, 2619, 2701/2 |
Evidentiranje će se izvršiti sukladno uvodno citiranim člancima Zakona o cestama te članku 61. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18. i 110/18. – Odluka Ustavnog suda RH i 32/20.) temeljem kojih se komunalna infrastruktura evidentira u katastru i upisuje u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Motovun-Montona.
Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture izradit će društvo Aerophoto Ing d.o.o. iz Pule, Faverijska ulica 7.
Grafički prikaz poligona cesta i javno-prometnih površina koje su predmet snimanja uklopljen na ortofoto, može se preuzeti u slikovnom formatu (jpeg) na mrežnoj stranici Općine Motovun-Montona (www.motovun.hr).
Obilježavanje granica predmetnih cesta započet će 18. studenog do 6. prosinca 2024. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.
Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 9. prosinca 2024. godine u vremenu od 10-12 sati u zgradi općinske uprave u Motovunu-Montona, Anticov trg 1.